Jméno | Poznámka * | N ELO | F ELO | |
---|---|---|---|---|
1. | Leonovec Andrij | V, Z | 1779 | 1749 |
2. | Lukesz Maxmilián | V, Z | 1613 | 1704 |
3. | Tučapec Adam | Z | 1191 | 1616 |
4. | Uherka Adam | Z | 1442 | 0 |
5. | Lednický Adam | Z | 1462 | 1582 |
6. | Březovják Štěpán | K, Z | 1585 | 0 |
7. | Pospíšil Emil | Z, ZK | 1582 | 0 |
8. | Vachala Josef | Z | 1532 | 0 |
9. | Šiška Alois | 1587 | 0 | |
10. | Štěrba Stanislav | 1454 | 1726 | |
11. | Kalenda Alex | 0 | 0 | |
12. | Hýža Jiří | 1148 | 0 | |
13. | Ředina Petr | 1569 | 0 | |
14. | Coufalová Aneta | 1075 | 0 | |
15. | Jurášek Petr | 1538 | 0 | |
16. | Jakšl Ondřej | 1296 | 0 | |
17. | Drábek Šimon | 1139 | 1523 | |
18. | Dubina Pavel | 0 | 0 | |
19. | Daněk Libor | V | 1924 | 2053 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána