| Jméno | Poznámka * | N ELO | F ELO | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hýža Jiří | V Z ZK | 1248 | 0 |
| 2. | Lednický Adam | V Z | 1436 | 1582 |
| 3. | Romaňák Jan | Z | 0 | 0 |
| 4. | Kalenda Alex | V | 1422 | 0 |
| 5. | Jurášek Petr | Z | 1538 | 0 |
| 6. | Kováč Martin | K Z | 1255 | 0 |
| 7. | Uherka Adam | V | 1453 | 0 |
| 8. | Coufalová Aneta | 1100 | 0 | |
| 9. | Cícha Tomáš | 0 | 0 | |
| 10. | Dubina Pavel | 0 | 0 | |
| 11. | Šumbera Nathanael | 0 | 0 | |
| 12. | Šumbera Joshua | 0 | 0 | |
| 13. | Válková Viktorie | 0 | 0 | |
| 14. | Janáčová Elizabeth | 0 | 0 | |
| 15. | Navrátil Tobiáš | 0 | 0 | |
| 16. | Glos Filip | 0 | 0 | |
| 17. | Buček Arnošt | 0 | 0 | |
| 18. | Kurinnyi Mykhailo | 0 | 0 | |
| 19. | Brtník Jan | 0 | 0 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána