Jméno | Poznámka * | N ELO | F ELO | |
---|---|---|---|---|
1. | Štěrba Stanislav | Z | 1454 | 1726 |
2. | Hýža Jiří | Z | 1148 | 0 |
3. | Jakšl Ondřej | Z | 1296 | 0 |
4. | Coufalová Aneta | Z | 1075 | 0 |
5. | Uherka Adam | V, Z | 1442 | 0 |
6. | Tučapec Adam | V | 1191 | 1616 |
7. | Lednický Adam | V | 1462 | 1582 |
8. | Kováč Martin | K | 1252 | 0 |
9. | Novotný Petr | 1027 | 0 | |
10. | Šumbera Nathanael | 1000 | 0 | |
11. | Kalenda Alex | 1000 | 0 | |
12. | Cícha Tomáš | 1000 | 0 | |
13. | Dubina Pavel | 1000 | 0 | |
14. | Válková Viktorie | 1000 | 0 | |
15. | Janáčová Elizabeth | 1000 | 0 | |
16. | Navrátil Tobiáš | 1000 | 0 | |
17. | Navrátil Marek | 1061 | 0 | |
18. | Štefek Jan | ZK | 1663 | 1759 |
19. | Kováč Richard | 1032 | 0 | |
20. | Kováčová Karolína | 1000 | 0 |
* V - volný hráč, C - cizinec, H - host, Z - člen základní sestavy, K - kapitán, ZK - zástupce kapitána